600W | 型号 | 24V20A | 48V10A | 72V8A |
输入参数 | 交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大输入电流 | ≤6.9A | ≤6.9A | ≤8.5A | |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
输入功率 | ≤646W | ≤641W | ≤790W | |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | |
输出参数 | 工作效率 | ≥0.9 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 24V | 48V | 72V | |
额定输出电流 | 20A | 10A | 8A | |
额定输出功率 | 576W | 584W | 720W | |
直流输出电压 | 18Vdc~30Vdc | 36Vdc~60Vdc | 56Vdc~84Vdc | |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | |
通信参数 | CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | |
其他参数 | 适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 107*190*70.5mm | 107*190*70.5mm | 107*190*70.5mm | |
重量 | 2KG | 2KG | 2KG | |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | |
环境温度 | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | |
工作湿度 | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |
可选防护等级 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m |



