2200W | 型号 | 24V50A | 48V35A | 60V30A | 72V25A |
输入参数 | 交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大输入电流 | ≤10.1A | ≤13.7A | ≤12A | ≤12.6A | |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
输入功率 | ≤1581W | ≤2244W | ≤2253W | ≤2272W | |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | |
输出参数 | 工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 24V | 48V | 60V | 72V | |
额定输出电流 | 50A@AC220V/30A@AC110V | 35A@AC220V/20A@AC110V | 30A@AC220V/15A@AC110V | 25A@AC220V/13A@AC110V | |
额定输出功率 | 1440W | 2044W | 2052W | 2070W | |
直流输出电压 | 18Vdc~30Vdc | 36Vdc~60Vdc | 42Vdc~72Vdc | 56Vdc~84Vdc | |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
通信参数 | CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
输出参数 | 适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 284*168*90mm | 284*168*90mm | 284*168*90mm | 284*168*90mm | |
重量 | 5KG | 5KG | 5KG | 5KG | |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | |
环境温度 | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | |
工作湿度 | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
可选防护等级 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



