型号 | 24V30A | 36V19A | 48V15A |
交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤9.1A | ≤8.7A | ≤9.2A |
功率因数 | ≥0.69(AC220)/0.53(AC110) | ≥0.69(AC220)/0.53(AC110) | ≥0.69(AC220)/0.53(AC110) |
输入功率 | ≤1003W | ≤953W | ≤1017W |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 |
工作效率 | ≥ 0.87 | ≥ 0.87 | ≥ 0.87 |
额定输出电压 | 24V | 36V | 48V |
额定输出电流 | 30A | 19A | 15A |
额定输出功率 | 864W | 820W | 876W |
直流输出电压 | 18Vdc~28.8Vdc | 28Vdc~43.2Vdc | 36Vdc~57.6Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 250X154X156(mm) | 250X154X156(mm) | 250X154X156(mm) |
重量 | 4KG | 4KG | 4KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m |



