1800W | 24V50A | 24V60A | 48V30A | 60V25A | 72V20A |
交流电压 | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤8.5A | ≤10.1A | ≤10.3A | ≤10A | ≤9.3A |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
输入功率 | ≤1581W | ≤1897W | ≤1923W | ≤1877W | ≤1739W |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 |
工作效率 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
额定输出电压 | 24V | 24V | 48V | 60V | 72V |
额定输出电流 | 50A | 60A | 30A | 25A | 20A |
额定输出功率 | 1440W | 1728W | 1752W | 1710W | 1656W |
直流输出电压 | 10Vdc~32Vdc | 10Vdc~32Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~75Vdc | 10Vdc~100Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 350X200X160(mm) | 350X200X160(mm) | 350X200X160(mm) | 350X200X160(mm) | 350X200X160(mm) |
重量 | 6KG | 6KG | 6KG | 6KG | 6KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



