3000W | 24V100A | 36V50A | 48V50A | 72V35A |
交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤17.1A | ≤12.8A | ≤ 17.3A | ≤17.2A |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
输入功率 | ≤3196W | ≤2397W | ≤3241W | ≤ 3216W |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 |
工作效率 | ≥0.91 | ≥0.91 | ≥0.91 | ≥0.91 |
额定输出电压 | 24V | 36V | 48V | 72V |
额定输出电流 | 100A | 50A | 50A | 35A |
额定输出功率 | 2880W | 2160W | 2920W | 2898W |
直流输出电压 | 10Vdc~32Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~100Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 383X223X206(mm) | 383X223X206(mm) | 383X223X206(mm) | 383X223X206(mm) |
重量 | 11KG | 11KG | 11KG | 11KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



