10000W | 48V150A | 80V100A | 96V100A | 153.6V50A |
交流电压 | AC380V±15% | AC380V±15% | AC480V±15% | AC380V±15% |
交流相位 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤18.1A | ≤18.6A | ≤17.7A | ≤17.9A |
功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
输入功率 | ≤10129W | ≤10407W | ≤12488W | ≤9990W |
交流输入插头 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 |
工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 48V | 80V | 96V | 153.6V |
额定输出电流 | 150A | 100A | 100A | 50A |
额定输出功率 | 8760W | 9000W | 10800W | 8640W |
直流输出电压 | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~100Vdc | 10Vdc~110Vdc | 10Vdc~176Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 404X400X201(mm) | 404X400X201(mm) | 404X400X201(mm) | 404X400X201(mm) |
重量 | 19KG | 19KG | 19KG | 19KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



