14000W | 36V200A | 48V200A | 80V150A | 115.2V100A | 153.6V70A |
交流电压 | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
交流相位 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤17.9A | ≤24.1A | ≤27.9A | ≤26.8A | ≤25A |
功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
输入功率 | ≤9990W | ≤13506W | ≤15610W | ≤14986W | ≤13987W |
交流输入插头 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 |
工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥ 0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 36V | 48V | 80V | 115.2V | 153.6V |
额定输出电流 | 200A | 200A | 150A | 100A | 70A |
额定输出功率 | 8640W | 11680W | 13500W | 12960W | 12096W |
直流输出电压 | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~100Vdc | 10Vdc~132Vdc | 10Vdc~176Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 403X352X431(mm) | 403X352X431(mm) | 403X352X431(mm) | 403X352X431(mm) | 403X352X431(mm) |
重量 | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



